ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2568
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)รายได้รวม
(ล้านบาท)กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)ข้อมูลทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
| 2564 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลทางการเงิน | ||||
| สินทรัพย์รวม | 4,696.42 | 5,923.04 | 7,018.05 | 6,211.09 |
| หนี้สินรวม | 1,942.99 | 3,008.23 | 3,233.95 | 3,213.72 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,753.43 | 2,914.81 | 3,784.11 | 2,997.37 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,140.39 | 1,140.39 | 1,460.73 | 1,460.73 |
| รายได้รวม | 558.05 | 582.35 | 646.13 | 701.74 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 134.85 | 216.10 | 238.15 | -552.89 |
| กำไรสุทธิ | 202.34 | 192.60 | 165.61 | -784.97 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.19 | 0.17 | 0.12 | -0.54 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.75 | 0.17 | 0.26 | 0.08 |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 62.61 | 61.21 | 49.88 | 47.06 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 63.73 | 67.81 | 53.59 | -82.29 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 38.75 | 34.87 | 26.24 | -114.28 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 14.81 | 13.21 | 10.10 | -16.67 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 7.84 | 7.05 | 5.23 | -8.55 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E) (เท่า) | 0.71 | 1.03 | 0.85 | 1.07 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.59 | 0.89 | 0.70 | 0.87 |
หมายเหตุการคำนวณ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)